| Symbol oferty | KNK-MS-12359 |
| Powierzchnia | 59,11 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 59,11 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | stara cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowo-modernizacyjny |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | Do wykończenia |
| Mies. czynsz admin. | 400 PLN |
| Czynsz zimowy | 400 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1920 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | Centrum miasta |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 15,59;9,63;8,77 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 7,67 m2 |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,67 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 10,31 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Administrator