| Symbol oferty | KNK-MS-12368 |
| Powierzchnia | 50,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,90 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | centralne ogrzewanie |
| Opłaty wg liczników | gaz |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 885 PLN |
| Czynsz zimowy | 885 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1950 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 140 m |
| Odl. do sklepu [m] | 210 m |
| Odl. do szkoły [m] | 600 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 130 m |
| Usytuowanie | szczytowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Administrator